[基金]鹏华基金公斯室饽些基金司理?鹏华基金司理基金业绩表
时间:2019-08-13 12:40 来源:网络整理 作者:admin 点击: 次
1 张卓 鹏华基金 共1只:鹏华普天收益 11年 352天 5.75亿元 151.39%
2 郑川江 鹏华基金 共3只:鹏华环保财富股票鹏华动力增长 4年 70天 21.11亿元 11.66%
3 祝松 鹏华基金 共10只:鹏华金城保本殽杂鹏华弘泰C 5年 173天 259.94亿元 31.62%
4 张羽翔 鹏华基金 共16只:鹏华上证民企50ETF鹏华上证民企50ETF联接 3年 331天 19.69亿元 9.84%
5 王咏辉 鹏华基金 共3只:鹏华地产分级鹏华地产分级A 9年 114天 2.29亿元 62.17%
6 谢书英 鹏华基金 共3只:鹏汉文化传媒娱乐股票鹏华代价优势殽杂(LOF) 5年 117天 27.23亿元 35.89%
7 周恩源 鹏华基金 共6只:鹏华弘泽殽杂A鹏华弘泽殽杂C 3年 191天 96.87亿元 4.98%
8 朱庆恒 鹏华基金 共1只:鹏华丽国房地产 4年 321天 1.24亿元 20.66%
9 阳先伟 鹏华基金 共3只:鹏华可转债债券鹏华双债保利债券 12年 208天 24.10亿元 68.53%
10 张戈 鹏华基金 共1只:鹏华计策优选殽杂 5年 117天 3.01亿元 43.60%
11 尤柏年 鹏华基金 共4只:鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇鹏华前海万科REITS 8年 153天 86.53亿元 32.02%
12 袁航 鹏华基金 共4只:鹏华计策优选殽杂鹏华弘锐殽杂A 4年 283天 29.19亿元 79.60%
13 王宗合 鹏华基金 共7只:鹏华金城保本殽杂鹏华金鼎保本殽杂A 8年 230天 100.00亿元 74.70%
14 余斌 鹏华基金 共18只:鹏华环保分级B鹏华环保分级 5年 101天 196.06亿元 56.34%
15 叶朝明 鹏华基金 共5只:鹏华添利生意业务型钱币A鹏华添利生意业务型钱币B 5年 167天 446.56亿元 11.76%
(责任编辑:admin) 旺角证券微信号:旺角证券